型 號(hào):FX-551-C2
產(chǎn) 品:數(shù)字光纖傳感器
詳 細(xì):放大器 電纜型
產(chǎn)品名稱:數(shù)字光纖傳感器 FX-550
詳細(xì)規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打 15601585576 / 微信同號(hào)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
電源電壓 | 12V DC~24V DC+10-15% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗功率 | 通常時(shí) : 960mW以下(電源電壓24V時(shí) 消耗電流40mA以下) ECO模式時(shí) : 680mW以下(電源電壓24V時(shí) 消耗電流28mA以下) |
輸出 | <NPN輸出型> NPN開(kāi)路集電極晶體管 ?最大流入電流 : 100mA ?外加電壓 : 30V DC以下(輸出和0V之間) ?剩余電壓 : 2V以下(最大流入電流) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用L/D模式切換入光時(shí)ON或非入光時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 裝備 |
反應(yīng)時(shí)間 | FAST : 60μs以下、STD : 250μs以下、LONG : 2ms以下、U-LG : 4ms以下、HYPR : 24ms以下切換式 |
靈敏度設(shè)定方法 | 2點(diǎn)教導(dǎo)/限定教導(dǎo)/全自動(dòng)教導(dǎo)/手動(dòng)調(diào)節(jié) |
受光感度設(shè)定 | 配備、4級(jí) |
入光量顯示范圍 | FAST/STD : 0~4,000、LONG : 0~8,000、U-LG/HYPR : 0~9,999 |
定時(shí)器功能 | OFF延遲定時(shí)器/ON延遲定時(shí)器/單觸式定時(shí)器、有效/無(wú)效切換式、定時(shí)器時(shí)間可變 |
定時(shí)器時(shí)間 | 定時(shí)器范圍"ms" : 約1~9,999ms、約1ms為單位/定時(shí)器范圍"sec." : 約1~32s、約1s為單位/ 定時(shí)器范圍"1/10ms" : 約0.1~999.9ms、約0.1ms為單位 (注): " LONG"、"U-LG"、"HYPR"、"IP-F"、"IP-R"設(shè)定時(shí)、定時(shí)器范圍不能設(shè)定為" 1/10ms"。 |
防干擾功能 | 配備(最大4臺(tái))。各設(shè)定響應(yīng)時(shí)間不同。 F-1 : 0.8ms以下 / F-2 : 0.9ms以下 / F-3 : 1.0ms以下 / F-4 : 1.7ms以下。(注): 應(yīng)差變大。請(qǐng)確認(rèn)檢測(cè)條件后,再使用。 |
保護(hù)構(gòu)造 | IP40(IEC) |
使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃ (安裝4~7臺(tái)時(shí) : -10~+50℃、安裝8~16臺(tái)時(shí) : -10~+45℃) (但無(wú)結(jié)露和結(jié)冰)、保存時(shí) : -20~+70℃ |
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED(投光波峰波長(zhǎng) : 660nm) |
材質(zhì) | 本體外殼、防護(hù)罩 : 聚碳酸酯、按鈕 : 聚甲醛樹(shù)脂 |
電纜 | 0.2mm2 3芯橡皮電纜,長(zhǎng)2m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜,全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m(電源電壓為12V DC以上) |
重量 | 本體重量 : 約55g、包裝重量 : 約90g |
備注 | 無(wú)指定時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
放大器尺寸圖 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打 15601585576 / 微信同號(hào)
松下光纖傳感器,數(shù)字光纖傳感器,松下數(shù)字光纖傳感器現(xiàn)貨促銷