》高電介強(qiáng)度超過4KV
》高絕緣強(qiáng)度超過100MΩ/500VDC
》附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)說明 選型報(bào)價(jià)請咨詢 156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
標(biāo)準(zhǔn)型 -DC to AC | TSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max. | |
TSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
TSR-50DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max. | ||
TSR-75DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max. | ||
高壓型 -DC to AC | TSR-25DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max | |
TSR-40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max. | ||
TSR-50DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max. | ||
TSR-75DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max. |
產(chǎn)品規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | 80~250 VAC50/60Hz |
關(guān)閉電壓 | <35 VAC |
觸發(fā)電流 | 2.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應(yīng)時(shí)間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強(qiáng)度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) |
絕緣強(qiáng)度 | 1000MQ/500VDC(EN60950/DE0805) |
工作環(huán)境 | -40C~+80C;35~85%RH |
接線圖&外形尺寸 選型報(bào)價(jià)請咨詢 156 0158 5576
陽明固態(tài)繼電器,臺(tái)灣陽明固態(tài)繼電器,三相固態(tài)繼電器