臺(tái)灣陽明固態(tài)繼電器 ESR-60DA是三相高功率固態(tài)模塊:
》需帶保險(xiǎn)絲、散熱器、風(fēng)扇可選型號(hào)ESR-60DA+;
》高壓型高功率固態(tài)可選型號(hào)ESR-60DA-H;
》高壓型固態(tài)模塊帶保險(xiǎn)絲、散熱器、風(fēng)扇可選型號(hào)ESR-60DA-H+;
選型具體可咨詢臺(tái)灣陽明代理商江蘇用之宜電氣,咨詢電話:156 0158 5576
參數(shù)說明
型號(hào) | ESR-60DA | ESR-60DA+ | ESR-60DA-H | ESR-60DA-H+ |
輸入電壓 | 4~32VDC | 4~32VDC | 4~32VDC | 4~32VDC |
輸出電壓 | 24~380VAC | 24~380VAC | 90~480VAC | 90~480VAC |
額定電流 | 60A max | 60A | 60A max | 60A |
型式 | 高壓型-DA TO AC | |||
關(guān)閉電壓 | <3.0VDC | |||
觸發(fā)電流 | 30mA max | |||
控制方式 | Zero cross switching | |||
泄露電流 | 5 mA max. | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 8.3 ms (60Hz) | |||
過熱保護(hù) | Turn off output over 120'C ; Reset below 110C | |||
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) | |||
電介強(qiáng)度 | 4 KVrms (EN60950 / VDE0805) | |||
絕緣強(qiáng)度 | 100MΩ/500VDC (EN60950 / VDE0805) | |||
工作環(huán)境 | -40°C~+80C;35~85%RH |
接線圖&尺寸圖
臺(tái)灣陽明固態(tài)繼電器,ESR-60DA固態(tài),臺(tái)灣陽明代理商